ÍNDICE

PLANEAMENTO E TRAÇADO DE VIAS URBANAS

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
1.1 – O CONTEXTO DE TRABALHO | PÁG. 14
1.2 – OBJECTIVOS DESTE TRABALHO | PÁG. 16
1.3 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO | PÁG. 16

CAPÍTULO 2 – O TRÁFEGO URBANO E O PLANEAMENTO DAS VIAS
2.1 – INTRODUÇÃO | PÁG. 19
2.2 – A NATUREZA DO TRÁFEGO URBANO | PÁG. 19
2.3 – A IMPORTÂNCIA DAS VIAS COMO ELEMENTOS VERSÁTEIS | PÁG. 24
2.4 – AS FUNÇÕES DAS VIAS | PÁG. 26
2.5 – HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA | PÁG. 27
    2.5.1 – Classificação funcional das vias | Pág. 28
    2.5.2 – Descrição dos tipos de vias | Pág. 29
2.6 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA VIA PÚBLICA
    2.6.1 – Introdução | Pág. 36
    2.6.2 – Técnicas e estratégias de gestão da via pública | Pág. 36

CAPÍTULO 3 – O VEÍCULO
3.1 – AS ORIGENS DO TRANSPORTE E A CRIAÇÃO DO VEÍCULO | PÁG. 48
3.2 – O AUTOMÓVEL: A SUA EVOLUÇÃO | PÁG. 50
3.3 – SEGURANÇA AUTOMÓVEL | PÁG. 55
    3.3.1 – Segurança activa | Pág. 55
    3.3.2 – Segurança passiva | Pág. 56
    3.3.3 – Segurança pessoal e protecção da propriedade | Pág. 60
3.4 – O FUTURO DO AUTOMÓVEL E PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA | PÁG. 61
    3.4.1 – Propulsão | Pág. 62
    3.4.2 – Sistemas avançados de controlo de veículos (segurança/navegação) | Pág. 65
    3.4.3 – Iluminação | Pág. 66
    3.4.4 – Manutenção | Pág. 67
    3.4.5 – Conclusão | Pág. 67
3.5 – O VEÍCULO EM PORTUGAL
    3.5.1 – O automóvel | Pág. 68
    3.5.2 – O transporte público urbano em Portugal | Pág. 69
    3.5.3 – O mercado automóvel em Portugal | Pág. 70
3.6 – O VEÍCULO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NO PROJECTO DAS VIAS | PÁG. 74
3.7 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VEÍCULOS, RELEVANTES PARA O PROJECTO DE VIAS URBANAS | PÁG. 75
    3.7.1 – Sistemas de direcção | Pág. 75
    3.7.2 – Dimensões de veículos | Pág. 77
    3.7.3 – Exemplos práticos de dimensões e raios de viragem de veículos | Pág. 79

CAPÍTULO 4 – CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE VIAS URBANAS
4.1 – INTRODUÇÃO | PÁG. 85
4.2 – SEGURANÇA
    4.2.1 – Percepção e visibilidade | Pág. 86
    4.2.2 – Distâncias de visibilidade | Pág. 88
    4.2.3 – Factores que influenciam a segurança | Pág. 91
4.3 – LARGURAS DAS VIAS EM ALINHAMENTO RECTO | PÁG. 91
4.4 – TRAÇADO EM CURVA
    4.4.1 – Análise de trajectórias, raios de viragem e sobrelargura | Pág. 94
    4.4.2 – Raios de viragem e sobrelargura para veículos considerados representativos | Pág. 99
    4.4.3 – Valores da sobrelargura para um autocarro standard com 12m de comprimento e 2,5m de largura, para vias com 3,25m e 3,5m de largura | Pág. 101
    4.4.4 – Raio mínimo absoluto e sobreelevação | Pág. 104
4.5 – TRAÇADO EM PERFIL LONGITUDINAL | PÁG. 105
    4.5.1 – Inclinação máxima | Pág. 105
    4.5.2 – Raio mínimo (concordância de traineis) | Pág. 106
4.6 – DESENHO GEOMÉTRICO DE PARAGENS DE AUTOCARRO | PÁG. 107

CAPÍTULO 5 – RECOMENDAÇÕES PARA A DEFINIÇÃO DE PERFIS TRANSVERSAIS EM VIAS URBANAS
5.1 – INTRODUÇÃO | PÁG. 111
5.2 – PERFIS TRANSVERSAIS TIPO | PÁG. 112
    5.2.1 – Critérios adoptados | Pág. 112
    5.2.2 – Via de ligação | Pág. 113
    5.2.3 – Via distribuidora principal | Pág. 113
    5.2.4 – Via distribuidora local | Pág. 113
    5.2.5 – Via de acesso local | Pág. 113

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES | PÁG. 129

ANEXO 1 – Características técnicas de automóveis ligeiros de passageiros | Pág. 141

ANEXO 2 – Características técnicas de eléctricos rápidos | Pág. 144

ANEXO 3 – Características técnicas de um modelo de metro ligeiro | Pág. 145

ANEXO 4 – Características técnicas de um modelo de metro | Pág. 146

ANEXO 5 – Quadros de sobrelarguras | Pág. 147